| Количество в упаковке | 3,90 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Bistos (CTG) , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,23 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Cadence 240, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,51 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Dixion Overton 6100,, Comen Star 5000, «Дафина» BF 610P, 5000 С, КТГ G6A - plus |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,50 кв.м |
| Назначение | NIHON KONDEN FGW50 - 2 -100 масса 70 г/м2 |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 103,50 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф , ЭЭГ, Neurofax 4400, NK FV345 -30, NihonKohden 7214, NK345F 17 - кан |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,43 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор FM Oxford,, Sonicaid, Меридиан 800,, 8400 -8300, ТЕАМ 8003 |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,54 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -101 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 9,45 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MAC -1200 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,23 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Welch Allyn CP -100 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12,60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Burdick 350, Megacart 150 E, Simens Sicard 740 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Burdick Eclipse 800/850, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,82 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Biomedica Р 80 , и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 146,4 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Принтер Epson LX 300+, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки, но по краям |
Характеристики
| Количество в упаковке | 120,00 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф , ЭЭГ, NihonKohdenFV 400 -30 (21CH) , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,92 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , стерилизатор Getinge, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Siemens Cardiostat 3,., Fucuda Alpha - 600/C 300, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12.60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ HP 1709A/1700/1701 , Page Writer 200 , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,92 кв.м |
| Назначение | ЭКГ , Siemens Sicard 460 , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 21,06 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Dixion 6 -ти кан. , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,32 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden FQW 210, , Dixion ECG 1012 - 3 -140, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,24 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -1 ,, Spirovit SP 1, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ FucudaAlpha 2000 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткойс обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,36 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardioline Delta 3+ , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,19 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden, Кардиофакс 1250К электрокардиостимулятор «ЮНИ -2» |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 8,70 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Siemens Cardiostat 3,., Fucuda Alpha - 600/C 300, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | метка с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,25 кв.м |
| Назначение | Фетальный монитор 1351 FM ,, Hewlett -Packard M 1911, HP M 1911/M, Филипс, Avalon, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 12,60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller SC -6/12, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 1,54 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller АТ -101 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 9,45 кв.м |
| Назначение | MAC -1200 ST , , MAC -1600 масса 83 г/м2 |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 15,75 кв.м |
| Назначение | ЭКГ ЭК Mortara ELI 250 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,12 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Biocare 1230, Edan, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,23 кв.м |
| Назначение | ЭКГ |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,20 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Bioset 3600/3700/3601, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,52 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Biomedica P 80 , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 73,2 кв.м |
| Назначение | Лабораторное оборудование , Принтер Epson LX 300+, и др |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки, но по краям |
Характеристики
| Количество в упаковке | 73,50 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф NihonKohden NK245F 16 -кан, , Neurofax 7300, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 21,06 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden, и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 18,14 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Marquette, , MAC 1 -6,12 -15 , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 9,45 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MAC -1200 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,35 кв.м |
| Назначение | ЭКГ NecKartizer 3321, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой с обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 7,56 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Kenz 1211, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,30 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Fucuda Alpha 2000 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткойс обратной стороны |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,83 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -5, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,24 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Mortara ELI 150 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
| Диаметр втулки, мм | 16 |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,02 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MAC -400 , , MAC -600 , и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 18,75 кв.м |
| Назначение | Электроэнцефалограф ЭЭГMedicor 8Х (8С), , ЭЭГBioscript 101, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Kenz 1207, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 6,32 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -10 , , и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,40 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardiette AR 1200, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 4.95 кв.м |
| Назначение | ЭКГ NihonKohden, электромиограф Neuropack 2 |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 63,00 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Вioset( MWZ) -6000, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | диаграммная бумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 13,32 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Nihon Kohden, и др. |
| Тип намотки | без сетки |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 5,04 кв.м |
| Назначение | ЭКГ HeartScreen, и др. |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,08 кв.м |
| Назначение | ЭКГ MAC -800 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 11,76 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Schiller AT -2 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с двумя метками |
Характеристики
| Количество в упаковке | 10,34 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Hellige ЕК 512, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 2,90 кв.м |
| Назначение | ЭКГ ., Fukuda FX 8222 , и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | без метки |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,21 кв.м |
| Назначение | ЭКГ , Biomedica Персонал C 120, и др |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
| Количество в упаковке | 3,60 кв.м |
| Назначение | ЭКГ Cardiette AR 1200, и др . |
| Тип намотки | с сеткой |
| Материал | Термобумага |
| Особенности | с меткой |
Характеристики
